SỞ Y TẾ NGHỆ AN
Số: /YCBG-TTYT V/v mời chào giá gói thầu dịch vụ Cung cấp hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện HIS năm 2025. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ CNTT.
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;
Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Thực hiện Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An về việc ban hành Đề án phát triển y tế thông minh tỉnh Nghệ An đến năm 2030 và Kế hoạch số 1134/KH-SYT ngày 31/03/2025 của Sở Y tế về triển khai Đề án phát triển y tế thông minh tỉnh Nghệ An đến năm 2030.
Trung tâm Y tế Kỳ Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lập dự toán gói thầu, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện HIS năm2025”
với nội dung cụ thể như sau.
I. Dịch vụ yêu cầu báo giá
(chi tiết phụ lục đính kèm)
II. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông (Bà): Nguyễn Sỹ Hoàng, Chức vụ: Phòng Kế hoạch - nghiệp vụ
ÐT: 094.693.7128 Ðịa chỉ email:syhoang37@gmail.com
Địa chỉ: Bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An
3. Thời gian báo giá: Từ 14 giờ 00 ngày 05 tháng 11 năm 2025 đến trước 16 giờ 00 ngày 10 tháng 11 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ 16 giờ 00 ngày 10 tháng 11 năm 2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa, trang thiết bị, cơ sở dự liệu:
(Phụ lục 1: Danh mục chi tiết đính kèm).
2. Yêu cầu tiêu chuẩn về chất lượng: Các mặt hàng hoá phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành rộng rãi trên toàn quốc.
3. Ðịa điểm cung cấp: Các yêu cầu về vận chuyển giao hàng, cài đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng tại TTYT Kỳ Sơn bảo quản và vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
III. Nội dung báo giá của hãng sản xuất, nhà cung cấp:
(Phụ lục 2: Mẫu nội dung báo giá).
IV. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
Nhà thầu cung cấp cần phải chào giá cho danh mục hàng hóa dự kiến mua sắm của Trung tâm y tế Kỳ Sơn.
Rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác của các nhà cung cấp.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế Kỳ Sơn (Ông Nguyễn Sỹ Hoàng - SĐT: 0946.937.128), địa chỉ: Bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị.
Nơi nhận: - Như trên; - Ban Giámđốc; - Đăng WebsiteTTYT; - Lưu VT, KHNV. | GIÁM ĐỐC
Sầm Văn Hải |
PHỤ LỤC 01 - DANH MỤC BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn Số: /YCBG-TTYT ngày tháng 11 năm 2025 của TTYT Kỳ Sơn)
Danh mục dịch vụ
TT | Hàng hóa dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng sử dụng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | |
1 | Cung cấp hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện HIS (bao gồm thuê phần mềm, thuê quản trị vận hành, thuê bảo trì hệ thống, thuê hạ tầng sử dựng lưu trữ, đào tạo hướng dẫn sử dụng) | Tháng | 12 tháng |
|
| |
2 | Chuyển đổi CSDL hiện có từ hệ thống cũ sang hệ thống mới: 24.177 lượt khám và 10.818 bệnh án có sẵn | Gói | 01 gói |
|
| |
Tổng cộng |
|
|
|
Yêu cầu về kỹ thuật
2.1 Yêu cầu chung của phần mềm quản lý bệnh viện:
Phần mềm quản lý bệnh viện phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn quy định và các văn bản pháp lý sau đây:
- Quy chế Quản lý bệnh viện do Bộ Y tế ban hành áp dụng cho các bệnh viện hoạt động tại Việt Nam
Chuẩn theo Hệ thống mã quản lý bệnh tật theo Tổ chức Y tế thế giới: ICD 10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem.
- Tính ổn định: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hạn chế phát sinh lỗi và nếu có lỗi phải có phương án khắc phục xử lý để hoạt động trở ngay trở lại.
- Khả năng bảo mật: Cơ sở dữ liệu, thông tin cá nhân, thông tin không được công khai đều phải được mã hóa dữ liệu để tránh lộ thông tin. Có ghi vết lại toàn bộ lịch sử truy xuất dữ liệu.
- Khả năng nâng cấp: Có khả năng nâng cấp, thêm mới/loại bỏ các module chức năng linh hoạt, không ảnh hưởng tới hệ thống tổng thể nói chung của phần mềm hoặc các tính năng mới phù hợp với các quy định, chính sách của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Tính đầy đủ của chức năng nghiệp vụ: dịch vụ công nghệ thông tin phải cung cấp và đáp ứng đầy đủ các chức năng nghiệp vụ theo yêu cầu của người sử dụng.
Tính chính xác của các chức năng nghiệp vụ: dịch vụ công nghệ thông tin cần đảm bảo kết quả thực thi của các chức năng nghiệm vụ là chính xác, phù hợp so với quy trình và dữ liệu đầu vào của người sử dụng.
Tính phù hợp của chức năng với nghiệp vụ thực tế: Các chức năng được cung cấp phải bám sát với nghiệp vụ thực tế và kết quả thực hiện chức năng phải phù hợp với logic thực hiện các bước của quy trình nghiệp vụ.
- Hệ thống cho phép lưu trữ tất cả dữ liệu theo định dạng Unicode, chấp nhận tất cả các ký tự tiếng việt có dấu.
- Hệ thống được phát triển cho các đối tượng sử dụng khác nhau, người sử dụng không phải là cán bộ chuyên tin học. Do đó giao diện (hệ thống menu, hệ thống trợ giúp) nhất quán, dễ dùng và thuận tiện. Tất cả các giao diện đều dùng tiếng Việt hoặc một số từ tiếng Anh thông dụng. Các từ ngữ sử dụng trên giao diện phải nhất quán, dễ hiểu.
- Đảm bảo tích hợp được với các phần mềm khác như Hóa đơn điện tử, Chữ ký số, kết nối các loại máy Xét nghiệm, Cận lâm sàng, Kiost, Bệnh án điện tử (EMR), SMS, Cổng thông tin của Bộ Y tế, Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT, Cổng đơn thuốc quốc gia, Hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt. Hệ thống phải bao gồm đầy đủ các API để chia sẻ dữ liệu cho các hệ thống liên quan (khi kết nối), việc quản lý, cấp quyền API phải được thực hiện một cách chặt chẽ để đảm bảo ATTT.
- Phần mềm sử dụng công nghệ Web base chạy trên nền tảng điện toán đám mây, dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống đáp ứng đạt tiêu chuẩn lưu trữ dữ liệu quốc tế Uptime Tier III.
- Yêu cầu phần mềm HIS phải có giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả do Cục bản quyền tác giả chứng nhận cho nhà thầu hoặc nhà thầu chính trong trường hợp liên danh.
- Đơn vị cung cấp phần mềm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng về xây dựng, phát triển, vận hành triển khai phần mềm: ISO 9001:2015, Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin 27001:2022.
Nhà thầu đảm bảo hạ tầng Cloud đạt chuẩn ISO/IEC 27017:2015 về bảo mật Cloud.
Nhà thầu đảm bảo các quy định theo Thông tư 39/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15/12/2017 ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và các yêu cầu bắt buộc khác thực hiện đối với phần mềm của các cơ quan nhà nước.
- Hệ thống đảm bảo các quy định hiện hành:
+ Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
+ Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28 /12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử.
+ Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
+ Công văn số 3360/BHXH-CSYT ngày 04/09/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu dữ liệu thống kê khám, chữa bệnh BHYT.
+ Quyết định 917/QĐ-BHXH ngày 20/6/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 2.0.
+ Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
+ Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.
+ Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.
+ Quyết định số 3176/QĐ-BYT ngày 29/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.
+ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chưa bệnh.
+ Quyết định số 1332/QĐ-BYT ngày 21/05/2024 của Bộ Y tế về việc ban hành sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNEID.
+ Quyết định số 3370/BHXH-CNTT ngày 15/10/2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ký số dữ liệu số sức khoẻ điện tử trên VNeID
+ Đáp ứng chuẩn dữ liệu theo quy định do Bộ Y tế ban hành, phù hợp với chuẩn định dạng dữ liệu của BHXH và các văn bản liên quan.
2.2 Các chức năng cơ bản của phần mềm
* Danh sách các phân hệ chức năng:
STT | Tên chức năng | Ghi chú |
|---|---|---|
1 | Quản trị hệ thống (Quản lý người dùng, quản lý cấu hình) | |
2 | Quản lý danh mục dùng chung | |
3 | Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh | |
4 | Quản lý khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú | |
5 | Quản lý dược (thông tin thuốc) | |
6 | Quản lý viện phí và thanh toán BHYT | |
7 | Kết nối với BHXH thanh quyết toán BHYT (tập tin XML). | |
8 | Quản lý chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng | |
9 | Quản lý kết quả cận lâm sàng | |
10 | Quản lý điều trị ngoại trú | |
11 | Quản lý điều trị nội trú | |
12 | Quản lý phòng bệnh, giường bệnh | |
13 | Báo cáo thống kê | |
14 | Quản lý hàng đợi, xếp hàng tự động | |
15 | Quản lý hóa chất, vật tư tiêu hao | |
16 | Quản lý trang thiết bị y tế | |
17 | Quản lý khám sức khỏe | |
18 | Quản lý khoa/phòng cấp cứu | |
19 | Quản lý lịch hẹn điều trị | |
20 | Quản lý tương tác thuốc/thuốc | |
21 | Quản lý hồ sơ bệnh án | |
22 | Quản lý phòng mổ | |
23 | Tích hợp hóa đơn điện tử | |
24 | Kết nối liên thông khám chữa bệnh | |
25 | Quản lý chất lượng bệnh viện |
* Mô tả chức năng chi tiết:
STT | Tên phân hệ/chức năng | Ghi chú |
|---|---|---|
1 | Quản trị hệ thống (Quản lý người dùng, quản lý cấu hình) |
|
1.1 | Đăng nhập |
|
1.2 | Trang chủ |
|
1.3 | Đăng xuất |
|
1.4 | Thiết lập khoa/ phòng |
|
1.5 | Đổi mật khẩu |
|
1.6 | Quản lý khoa |
|
1.7 | Quản lý phòng |
|
1.8 | Quản lý nhân viên |
|
1.9 | Quản lý người dung |
|
1.10 | Danh mục cấu hình |
|
1.11 | Thêm mới cấu hình nhân viên |
|
1.12 | Danh mục cấu hình nhân viên |
|
1.13 | Hệ thống menu |
|
1.14 | Phân quyền chức năng menu |
|
1.15 | Quyền dữ liệu phòng, kho |
|
1.16 | Phân quyền dữ liệu người dung |
|
2 | Quản lý danh mục dùng chung |
|
2.1 | Danh mục quản lý địa danh |
|
2.2 | Danh mục bệnh viện |
|
2.3 | Danh mục loại bệnh ICD |
|
2.4 | Danh mục đối tượng BHYT |
|
2.5 | Danh mục thông báo |
|
2.6 | Danh mục dân tộc |
|
2.7 | Danh mục mã nhóm dịch vụ |
|
2.8 | Danh mục khám bệnh |
|
2.9 | Danh mục Xét nghiệm |
|
2.10 | Danh mục thực hiện xét nghiệm |
|
2.11 | Danh mục chẩn đoán hình ảnh |
|
2.12 | Danh mục mẫu kết quả thực hiện |
|
2.13 | Danh mục phẫu thuật thủ thuật |
|
2.14 | Danh mục Suất ăn |
|
2.15 | Danh mục vận chuyển |
|
2.16 | Danh mục giá xăng |
|
2.17 | Danh mục ngày giường |
|
2.18 | Danh mục phụ thu |
|
2.19 | Danh mục thu khác |
|
2.20 | Cấu hình dịch vụ cận lâm sàng |
|
2.21 | Danh mục khoa bác sĩ |
|
2.22 | Danh mục loại nhóm DV |
|
2.23 | Danh mục nhóm dịch vụ |
|
2.24 | Danh mục Loại Bệnh án |
|
2.25 | Danh mục mã máy |
|
2.26 | Danh mục dịch vụ mã máy |
|
2.27 | Danh mục kho |
|
2.28 | Danh mục loại thuốc vật tư |
|
2.29 | Danh mục nhà cung cấp |
|
2.30 | Danh mục hoạt chất |
|
2.31 | Danh mục biệt dược |
|
2.32 | Danh mục đường dung |
|
2.33 | Danh mục nước sản xuất |
|
2.34 | Danh mục hãng sản xuất |
|
2.35 | Danh mục thuốc - vật tư |
|
2.36 | Quản lý kho - thuốc |
|
2.37 | Hội đồng kiểm nhập |
|
2.28 | Chức năng quản lý các danh mục khác |
|
3 | Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh |
|
3.1 | Gọi bệnh nhân vào quầy tiếp nhận |
|
3.2 | Tiếp nhận đăng ký khám bệnh cho bệnh nhân |
|
3.3 | Quản lý thông tin chuyển tuyến |
|
3.4 | Nhập thông tin sinh tồn |
|
3.5 | In ấn |
|
3.6 | Chỉ định dịch vụ cận lâm sàng |
|
3.7 | Chỉ định thu khác |
|
3.8 | Danh sách xét nghiệm |
|
3.9 | Danh sách chẩn đoán hình ảnh |
|
3.10 | Danh sách phẫu thuật thủ thuật |
|
3.11 | Danh sách phiếu thu khác |
|
3.12 | Danh sách hẹn khám |
|
3.13 | Quản lý chụp ảnh bệnh nhân |
|
3.14 | Cập nhật công khám / phòng khám |
|
3.15 | Xóa bệnh nhân |
|
3.16 | Sinh số thứ tự ưu tiên |
|
3.17 | In lại phiếu |
|
3.18 | Kiểm tra lịch sử KCB từ cổng BHYT |
|
3.19 | Kiểm tra thẻ BH từ cổng BH trong giao diện tiếp nhận |
|
3.20 | Chọn đối tượng bệnh nhân |
|
3.21 | Lịch sử khám chữa bệnh trong tỉnh |
|
4 | Quản lý khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú |
|
4.1 | Khám bệnh ngoại trú |
|
4.1.1 | Danh sách bệnh nhân |
|
4.1.2 | Bệnh án |
|
4.1.3 | Danh sách phiếu xét nghiệm |
|
4.1.4 | Danh sách phiếu chẩn đoán hình ảnh |
|
4.1.5 | Danh sách phiếu phẫu thuật thủ thuật |
|
4.1.6 | Danh sách phiếu Thuốc |
|
4.1.7 | Danh sách vật tư |
|
4.1.8 | Danh sách phiếu vận chuyển |
|
4.1.9 | Thông tin viện phí |
|
4.1.10 | Bắt đầu khám |
|
4.1.11 | Khám bệnh |
|
4.1.12 | Hỏi bệnh |
|
4.1.13 | Chỉ định dịch vụ cận lâm sàng |
|
4.1.14 | Tạo phiếu thuốc từ kho |
|
4.1.15 | Tạo phiếu thuốc từ tủ trực |
|
4.1.16 | Tạo phiếu vật tư từ kho |
|
4.1.17 | Tạo phiếu vật tư từ tủ trực |
|
4.1.18 | Tạo đơn thuốc mua ngoài |
|
4.1.19 | Tạo đơn thuốc nhà thuốc |
|
4.1.20 | Tạo đơn không thuốc |
|
4.1.21 | Tạo đơn thuốc đông y |
|
4.1.22 | Xử trí |
|
4.1.23 | Xử trí chuyển viện |
|
4.1.24 | Xử trí nhập viện |
|
4.1.25 | Xử trí điều trị ngoại trú |
|
4.1.26 | Xử trí tử vong |
|
4.1.27 | Xử trí hẹn khám |
|
4.1.28 | Chuyển phòng khám |
|
4.1.29 | Tai nạn thương tích |
|
4.1.30 | Tạo phiếu vận chuyển |
|
4.1.31 | Đổi phòng khám |
|
4.1.32 | Tạo giấy nghỉ BHXH |
|
4.1.33 | In ấn |
|
4.1.34 | Lịch sử khám / điều trị |
|
4.1.35 | Lịch sử theo đợt điều trị |
|
4.1.36 | Lịch sử cổng BHXH |
|
4.1.37 | Thông tin thanh toán viện phí |
|
4.1.38 | Quản lý thông tin hành chính |
|
4.1.39 | Đẩy đơn thuốc lên cổng |
|
5 | Quản lý dược (thông tin thuốc) |
|
5.1 | Quản lý thuốc vật tư thầu |
|
5.2 | Danh sách dự trù gọi thầu nhập xuất thuốc |
|
5.3 | Duyệt danh sách dự trù gọi thầu |
|
5.4 | Nhập xuất thuốc từ nhà cung cấp |
|
5.5 | Nhập xuất vật tư từ nhà cung cấp |
|
5.6 | Nhập xuất thuốc từ kho khác |
|
5.7 | Nhập xuất vật tư từ kho khác |
|
5.8 | Xuất huỷ thuốc |
|
5.9 | Xuất huỷ vật tư |
|
5.10 | Xuất khác thuốc |
|
5.11 | Xuất khác vật tư |
|
5.12 | Nhập khác thuốc |
|
5.13 | Nhập khác vật tư |
|
5.14 | Duyệt yêu cầu, hoàn trả thuốc cho kho khác |
|
5.15 | Duyệt yêu cầu, hoàn trả vật tư cho kho khác |
|
5.16 | Duyệt bổ sung, hoàn trả thuốc tủ trực |
|
5.17 | Duyệt bổ sung, hoàn trả thuốc tủ trực |
|
5.18 | Duyệt bổ sung, hoàn trả vật tư tủ trực |
|
5.19 | Duyệt yêu cầu điều chỉnh kho thuốc |
|
5.20 | Duyệt yêu cầu điều chỉnh kho vật tư |
|
5.21 | Duyệt yêu cầu, hoàn trả thuốc bệnh nhân |
|
5.22 | Duyệt yêu cầu, hoàn trả vật tư bệnh nhân |
|
5.23 | Duyệt phiếu lĩnh, hoàn trả thuốc nội trú |
|
5.24 | Duyệt phiếu lĩnh, hoàn trả vật tư nội trú |
|
5.25 | Duyệt phát thuốc ngoại trú |
|
5.26 | Duyệt phát thuốc nội trú |
|
5.27 | Quản lý kiểm kê |
|
5.28 | Tạo yêu cầu nhập bù thuốc |
|
5.29 | Nhập bù vật tư |
|
5.30 | Xuất thừa thuốc |
|
5.31 | Xuất thừa vật tư |
|
5.32 | Khóa lô thuốc |
|
5.33 | Tra cứu phiếu nhập xuất, đơn thuốc, phiếu lĩnh |
|
5.34 | Khóa danh sách kho |
|
5.35 | Import danh mục thuốc vật tư |
|
5.36 | Import tồn đầu kỳ |
|
5.37 | Import tồn đầu kỳ vào nhà thuốc bệnh viện |
|
5.38 | Tra cứu thuốc vật tư tồn kho |
|
5.39 | Tra cứu thuốc vật tư tồn kho trực |
|
5.40 | Tra cứu thuốc vật tư tồn tủ trực |
|
5.41 | Tra cứu xuất nhập tồn |
|
5.42 | Tra cứu thẻ kho |
|
6 | Quản lý viện phí và thanh toán BHYT |
|
6.1 | Thu viện phí/Thanh toán viện phí |
|
6.2 | Thu viện phí/Trốn viện |
|
6.3 | Thu viện phí/Danh sách bệnh nhân |
|
6.4 | Thu viện phí/Danh sách phiếu thu |
|
6.5 | Thu tiền bán thuốc |
|
6.6 | Quản lý số phiếu thu, hóa đơn |
|
6.7 | Danh sách phiếu thu |
|
7 | Kết nối với BHXH thanh quyết toán BHYT (tập tin XML) |
|
7.1 | Duyệt BHYT (Theo các quy định mới của cơ quan chuyên môn ban hành) |
|
7.2 | Xuất file bảo hiểm (Theo các quy định mới của cơ quan chuyên môn ban hành) |
|
7.3 | Gửi bảo hiểm theo danh sách |
|
7.4 | Khóa số liệu |
|
7.5 | Chuyển thông tin bảo hiểm/Danh sách bệnh nhân |
|
7.6 | Chuyển thông tin bảo hiểm/Chuyển đối tượng |
|
8 | Quản lý chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng |
|
8.1 | Chỉ định dịch vụ xét nghiệm |
|
8.2 | Chỉ định dịch vụ chẩn đoán hình ảnh |
|
8.3 | Chỉ định dịch vụ phẫu thuật thủ thuật |
|
9 | Quản lý kết quả cận lâm sàng |
|
9.1 | Quản lý bệnh phẩm |
|
9.2 | Lấy mẫu bệnh phẩm |
|
9.3 | Trả kết quả bệnh phẩm |
|
9.4 | Xuất thuốc - vật tư |
|
9.5 | Quản lý phụ cấp phẫu thuật thủ thuật |
|
9.6 | Quản lý sửa phòng thực hiện |
|
10 | Quản lý điều trị ngoại trú |
|
10.1 | Quản lý hành chính điều trị ngoại trú |
|
10.1.1 | Quản lý màn hình danh sách bệnh nhân chờ |
|
10.1.2 | Danh sách bệnh nhân |
|
10.1.3 | Thông tin hành chính |
|
10.1.4 | Danh sách công khám |
|
10.1.5 | Danh sách phiếu chăm sóc |
|
10.1.6 | Danh sách phiếu truyền máu |
|
10.1.7 | Danh sách phiếu thu khác |
|
10.1.8 | Danh sách vật tư |
|
10.1.9 | Danh sách phiếu vận chuyển |
|
10.1.10 | Điều trị ngoại trú |
|
10.1.11 | Tạo phiếu vận chuyển |
|
10.1.12 | Tạo phiếu công khám. |
|
10.1.13 | Tạo phiếu dịch vụ khác. |
|
10.1.14 | Tạo phiếu truyền máu |
|
10.1.15 | Tạo phiếu vật tư |
|
10.1.16 | Tạo phiếu trả vật tư |
|
10.1.17 | Tạo phiếu vật tư tiêu hao |
|
10.1.18 | Chuyển bác sĩ điều trị |
|
10.1.19 | Lịch sử Bệnh án |
|
10.1.20 | Lịch sử Bệnh Nhân |
|
10.1.21 | Thông tin thanh toán viện phí |
|
10.1.22 | Kê ngày giường |
|
10.1.23 | Kết thúc Bệnh án |
|
10.1.24 | Mở bệnh án |
|
10.1.25 | Xem thông tin bệnh nhân |
|
10.1.26 | Gọi lại bệnh nhân chuyển khoa |
|
10.1.27 | Lịch sử cổng BHXH |
|
10.1.28 | Lịch sử tiếp nhận vào khoa |
|
10.1.29 | In ấn |
|
10.2 | Quản lý điều trị ngoại trú |
|
10.2.1 | Quản lý hiển thị danh sách màn hình LCD |
|
10.2.2 | Danh sách tờ điều tri |
|
10.2.3 | Danh sách phiếu xét nghiệm |
|
10.2.4 | Danh sách phiếu chẩn đoán hình ảnh |
|
10.2.5 | Danh sách phiếu phẫu thuật thủ thuật |
|
10.2.6 | Danh sách phiếu chăm sóc |
|
10.2.7 | Danh sách phiếu suất ăn |
|
10.2.8 | Danh sách phiếu truyền dịch |
|
10.2.9 | Danh sách phiếu hội chẩn |
|
10.2.10 | Danh sách thuốc |
|
10.2.11 | Danh sách vật tư |
|
10.2.12 | Danh sách phiếu truyền máu |
|
10.2.13 | Danh sách phiếu vận chuyển |
|
10.2.14 | Danh sách phiếu phản ứng thuốc |
|
10.2.15 | Bệnh án chung/ hỏi bệnh |
|
10.2.16 | Bệnh án chung/ khám bệnh |
|
10.2.17 | Nhập thông tin bệnh án chung |
|
10.2.18 | Bệnh án điều trị Ngoại trú |
|
10.2.19 | Sơ kết điều trị |
|
10.2.20 | Tóm tắt bệnh án |
|
10.2.21 | Tạo tờ điều trị |
|
10.2.22 | Tạo phiếu thử phản ứng thuốc |
|
10.2.23 | Tạo phiếu hội chẩn |
|
10.2.24 | Tạo phiếu dị ứng thuốc |
|
10.2.25 | Tạo phiếu suất ăn |
|
10.2.26 | Tạo biên bản kiểm điểm tử vong |
|
10.2.27 | Tạo phiếu khai thác tiền sử dị ứng |
|
10.2.28 | Tạo phiếu chỉ định dịch vụ |
|
10.2.29 | Tạo phiếu thuốc từ kho |
|
10.2.30 | Tạo phiếu thuốc từ tủ trực |
|
10.2.31 | Tạo phiếu trả thuốc |
|
10.2.32 | Tạo đơn thuốc nhà thuốc |
|
10.2.33 | Tạo phiếu vật tư |
|
10.2.34 | Tạo phiếu vật tư tủ trực |
|
10.2.35 | Quản lý phiếu trả vật tư |
|
10.2.36 | Tạo đơn thuốc mua ngoài |
|
10.2.37 | Tạo phiếu hao phí |
|
10.2.38 | Tạo phiếu VT hao phí |
|
10.2.39 | Tạo đơn thuốc đông y |
|
10.2.40 | Lịch sử theo cổng BHYT |
|
10.2.41 | Khám chuyên khoa (nội viện) |
|
10.2.42 | Kết thúc khám chuyên khoa |
|
10.2.43 | Tra cứu khám chuyên khoa nội viện |
|
10.2.44 | Khám chuyên khoa phòng khám |
|
10.2.45 | Lịch sử khám chuyên khoa |
|
10.2.46 | Thanh toán viện phí |
|
10.2.47 | Quản lý tai nạn thương tích |
|
10.2.48 | Lịch sử điều trị |
|
10.2.49 | Lịch sử bệnh án |
|
10.2.50 | Tai nạn thương tích |
|
10.2.51 | Quản lý thông tin lịch hẹn |
|
10.2.52 | Nghỉ BHXH |
|
10.2.53 | Xử trí điều trị |
|
10.2.54 | Xử trí chuyển viện |
|
10.2.55 | Xử trí tử vong |
|
10.2.56 | In ấn |
|
11 | Quản lý điều trị nội trú |
|
11.1 | Quản lý hành chính nội trú |
|
11.1.1 | Danh sách bệnh nhân chờ tiếp nhận |
|
11.1.2 | Danh sách bệnh nhân |
|
11.1.3 | Thông tin hành chính chi tiết của bệnh nhân |
|
11.1.4 | Danh sách suất ăn |
|
11.1.5 | Danh sách ngày giường |
|
11.1.6 | Danh sách công khám |
|
11.1.7 | Danh sách phiếu chăm sóc |
|
11.1.8 | Danh sách phiếu truyền dịch |
|
11.1.9 | Danh sách phiếu thu khác |
|
11.1.10 | Danh sách vật tư |
|
11.1.11 | Danh sách phiếu truyền máu |
|
11.1.12 | Danh sách phiếu vận chuyển |
|
11.1.13 | Hiển thị thông tin chi tiết viện phí |
|
11.1.14 | Tạo phiếu vận chuyển |
|
11.1.15 | Tạo phiếu công khám. |
|
